Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 30 od 359 zapisa
| 21.18 °C | 57.32 % | 1017.24 (997.23) hPa | 20.85 °C | 2026/09/16 09:21 |
| 21.11 °C | 57.49 % | 1017.28 (997.27) hPa | 20.78 °C | 2026/09/16 09:19 |
| 21.06 °C | 58.34 % | 1017.28 (997.26) hPa | 20.74 °C | 2026/09/16 09:17 |
| 21.01 °C | 58.99 % | 1017.27 (997.25) hPa | 20.71 °C | 2026/09/16 09:15 |
| 20.95 °C | 59.41 % | 1017.21 (997.19) hPa | 20.65 °C | 2026/09/16 09:13 |
| 20.83 °C | 59.6 % | 1017.26 (997.23) hPa | 20.52 °C | 2026/09/16 09:11 |
| 20.76 °C | 59.62 % | 1017.27 (997.23) hPa | 20.45 °C | 2026/09/16 09:09 |
| 20.75 °C | 60 % | 1017.27 (997.23) hPa | 20.45 °C | 2026/09/16 09:07 |
| 20.66 °C | 60.26 % | 1017.24 (997.2) hPa | 20.36 °C | 2026/09/16 09:05 |
| 20.62 °C | 60.18 % | 1017.32 (997.27) hPa | 20.31 °C | 2026/09/16 09:03 |
| 20.48 °C | 60.22 % | 1017.25 (997.19) hPa | 20.16 °C | 2026/09/16 09:01 |
| 20.48 °C | 60.69 % | 1017.34 (997.28) hPa | 20.17 °C | 2026/09/16 08:59 |
| 20.46 °C | 60.68 % | 1017.35 (997.29) hPa | 20.15 °C | 2026/09/16 08:57 |
| 20.44 °C | 61.06 % | 1017.38 (997.32) hPa | 20.13 °C | 2026/09/16 08:55 |
| 20.3 °C | 61.13 % | 1017.31 (997.24) hPa | 19.98 °C | 2026/09/16 08:53 |
| 20.2 °C | 60.81 % | 1017.34 (997.26) hPa | 19.86 °C | 2026/09/16 08:51 |
| 20.27 °C | 60.93 % | 1017.38 (997.31) hPa | 19.94 °C | 2026/09/16 08:49 |
| 20.26 °C | 61.43 % | 1017.45 (997.38) hPa | 19.95 °C | 2026/09/16 08:47 |
| 20.2 °C | 61.6 % | 1017.38 (997.3) hPa | 19.88 °C | 2026/09/16 08:45 |
| 20.1 °C | 61.95 % | 1017.45 (997.36) hPa | 19.78 °C | 2026/09/16 08:43 |
| 19.99 °C | 61.88 % | 1017.4 (997.31) hPa | 19.66 °C | 2026/09/16 08:41 |
| 19.93 °C | 62.01 % | 1017.43 (997.33) hPa | 19.6 °C | 2026/09/16 08:39 |
| 19.83 °C | 62.17 % | 1017.46 (997.36) hPa | 19.49 °C | 2026/09/16 08:37 |
| 19.8 °C | 62.56 % | 1017.46 (997.35) hPa | 19.47 °C | 2026/09/16 08:35 |
| 19.78 °C | 62.51 % | 1017.39 (997.28) hPa | 19.45 °C | 2026/09/16 08:33 |
| 19.68 °C | 62.91 % | 1017.37 (997.26) hPa | 19.35 °C | 2026/09/16 08:31 |
| 19.66 °C | 63.15 % | 1017.44 (997.33) hPa | 19.33 °C | 2026/09/16 08:29 |
| 19.58 °C | 63.02 % | 1017.49 (997.37) hPa | 19.24 °C | 2026/09/16 08:27 |
| 19.54 °C | 63.19 % | 1017.51 (997.39) hPa | 19.2 °C | 2026/09/16 08:25 |
| 19.51 °C | 63.42 % | 1017.54 (997.41) hPa | 19.17 °C | 2026/09/16 08:23 |
1 - 30 od 359 zapisa