Analitika temperature
Povijest temperature, vlage, tlaka i ostalih meteoroloških vrijednosti.
1 - 30 od 359 zapisa
| 10.54 °C | 61.72 % | 1027.04 (1006.1) hPa | 9.26 °C | 2026/10/31 11:39 |
| 10.5 °C | 61.9 % | 1027.07 (1006.12) hPa | 9.22 °C | 2026/10/31 11:37 |
| 10.46 °C | 61.78 % | 1027.09 (1006.14) hPa | 9.17 °C | 2026/10/31 11:35 |
| 10.43 °C | 62.29 % | 1027.16 (1006.21) hPa | 9.16 °C | 2026/10/31 11:33 |
| 10.32 °C | 62.29 % | 1027.24 (1006.28) hPa | 9.03 °C | 2026/10/31 11:31 |
| 10.25 °C | 62.48 % | 1027.22 (1006.25) hPa | 8.96 °C | 2026/10/31 11:29 |
| 10.16 °C | 62.8 % | 1027.26 (1006.28) hPa | 8.87 °C | 2026/10/31 11:27 |
| 10.11 °C | 62.8 % | 1027.29 (1006.31) hPa | 8.82 °C | 2026/10/31 11:25 |
| 10.11 °C | 62.95 % | 1027.36 (1006.38) hPa | 8.82 °C | 2026/10/31 11:23 |
| 10.04 °C | 62.63 % | 1027.37 (1006.38) hPa | 8.73 °C | 2026/10/31 11:21 |
| 10.01 °C | 62.7 % | 1027.41 (1006.42) hPa | 8.7 °C | 2026/10/31 11:19 |
| 10.02 °C | 62.84 % | 1027.41 (1006.42) hPa | 8.72 °C | 2026/10/31 11:17 |
| 10 °C | 62.98 % | 1027.37 (1006.38) hPa | 8.7 °C | 2026/10/31 11:15 |
| 9.93 °C | 63.27 % | 1027.45 (1006.45) hPa | 8.63 °C | 2026/10/31 11:13 |
| 9.84 °C | 63.34 % | 1027.53 (1006.53) hPa | 8.53 °C | 2026/10/31 11:11 |
| 9.74 °C | 63.47 % | 1027.55 (1006.54) hPa | 8.43 °C | 2026/10/31 11:09 |
| 9.65 °C | 63.69 % | 1027.65 (1006.63) hPa | 8.33 °C | 2026/10/31 11:07 |
| 9.6 °C | 63.36 % | 1027.71 (1006.68) hPa | 8.27 °C | 2026/10/31 11:05 |
| 9.59 °C | 63.39 % | 1027.7 (1006.67) hPa | 8.26 °C | 2026/10/31 11:03 |
| 9.58 °C | 63.48 % | 1027.68 (1006.65) hPa | 8.25 °C | 2026/10/31 11:01 |
| 9.57 °C | 63.49 % | 1027.7 (1006.67) hPa | 8.24 °C | 2026/10/31 10:59 |
| 9.57 °C | 63.89 % | 1027.77 (1006.74) hPa | 8.25 °C | 2026/10/31 10:57 |
| 9.55 °C | 64.26 % | 1027.77 (1006.74) hPa | 8.24 °C | 2026/10/31 10:55 |
| 9.55 °C | 64.59 % | 1027.76 (1006.73) hPa | 8.25 °C | 2026/10/31 10:53 |
| 9.53 °C | 64.78 % | 1027.8 (1006.77) hPa | 8.23 °C | 2026/10/31 10:51 |
| 9.5 °C | 65.84 % | 1027.86 (1006.82) hPa | 8.22 °C | 2026/10/31 10:49 |
| 9.39 °C | 66.45 % | 1027.92 (1006.88) hPa | 8.12 °C | 2026/10/31 10:47 |
| 9.33 °C | 66.83 % | 1027.89 (1006.84) hPa | 8.06 °C | 2026/10/31 10:45 |
| 9.26 °C | 67.09 % | 1027.9 (1006.85) hPa | 7.99 °C | 2026/10/31 10:43 |
| 9.21 °C | 67.2 % | 1027.9 (1006.84) hPa | 7.94 °C | 2026/10/31 10:41 |
1 - 30 od 359 zapisa